प्रवेश श्रेणी वार नामांकन स्थिति
| कक्षा | अनुभागों की संख्या | श्रेणी 1 | श्रेणी 2 | श्रेणी 3 | श्रेणी 4 | श्रेणी 5 | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम | 2 | 26 | 25 | 7 | 0 | 16 | 74 | 
| द्वितीय | 2 | 23 | 24 | 8 | 0 | 23 | 78 | 
| तीसरी | 2 | 18 | 14 | 28 | 4 | 18 | 82 | 
| चौथी | 2 | 28 | 16 | 13 | 4 | 20 | 81 | 
| पाँचवी | 2 | 29 | 11 | 16 | 2 | 17 | 77 | 
| छठी | 2 | 33 | 9 | 20 | 6 | 25 | 93 | 
| सातवी | 2 | 26 | 3 | 34 | 3 | 24 | 90 | 
| आठवीं | 2 | 22 | 9 | 21 | 2 | 22 | 79 | 
| नवीं | 2 | 39 | 6 | 25 | 3 | 23 | 96 | 
| दसवीं | 2 | 15 | 3 | 33 | 4 | 18 | 72 | 
