शिक्षक रिक्ति
| शीर्षक | विषय | स्थिति में संख्या | स्वीकृत पदों की संख्या | रिक्त पद की संख्या | 
|---|---|---|---|---|
| प्राचार्य | अनुपलब्ध | 1 | 1 | 0 | 
| प्रधानाध्यापक | अनुपलब्ध | 1 | 1 | 0 | 
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक | हिंदी | 2 | 2 | 00 | 
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक | अंग्रेज़ी | 2 | 2 | 00 | 
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक | संस्कृत | 0 | 1 | 1 | 
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक | सामाजिक विज्ञान | 1 | 2 | 1 | 
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक | गणित | 1 | 2 | 1 | 
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक | विज्ञान | 2 | 2 | 00 | 
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक | शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा | 1 | 1 | 0 | 
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक | डब्ल्यू ई | 1 | 1 | 00 | 
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक | कला शिक्षा | 1 | 1 | 0 | 
| पुस्तकालयाध्यक्ष | अनुपलब्ध | 1 | 1 | 00 | 
| प्राथमिक शिक्षक | अनुपलब्ध | 7 | 11 | 4 | 
| प्राथमिक शिक्षक (संगीत) | संगीत | 1 | 1 | 0 | 
| वरिष्ठ सचिवालय सहायक | अनुपलब्ध | 1 | 1 | 1 | 
| कनिष्ठ सचिवालय सहायक | अनुपलब्ध | 1 | 1 | 0 | 
